<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Superscript²</title>
		<atom:link href="http://www.super-script.com/site/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.super-script.com</link>
		<description>Studio de création : Design graphique / Multimédia / Typographie</description>

		<item>
			<title>Festival de l’affiche et du graphisme, Chaumont</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/multimedia.22e-festival-international-de-laffiche-et-du-graphisme-de-chaumont-55.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/multimedia.22e-festival-international-de-laffiche-et-du-graphisme-de-chaumont-55.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr55-i0.jpg" /></p>
<p>Conception et r&eacute;alisation du site web du 22<sup>e</sup>&nbsp;Festival international de l&rsquo;affiche et du graphisme de Chaumont.</p>
<p>2011</p>
<p>Design and development of the 22<sup>nd</sup> International poster and graphic design festival of Chaumont.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>TOLIX Catalogue 2011</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.tolix-catalogue-2011-54.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.tolix-catalogue-2011-54.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr54-i5.jpg" /></p>
<p>R&eacute;alisation du catalogue produit 2011 de la marque <a target="_blank" href="http://www.tolix.fr/">TOLIX</a>.</p>
<p>2011 Commercial catalog for <a target="_blank" href="http://www.tolix.fr/">TOLIX</a>.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Graph&Tea</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.graphtea-51.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.graphtea-51.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr51-i0.gif" /></p>
<p>Contribution &agrave; l'exposition Graph&amp;Tea organis&eacute;e par l'agence <a target="_blank" href="http://www.elect1on.com.hk/index.html">Elect1on</a>, H&ocirc;tel Mandarin Oriental, Hong Kong.</p>
<p>Contribution to the Graph&amp;Tea exhibition. Curator:&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.elect1on.com.hk/index.html">Elect1on</a> agency, Madarin Oriental hotel, Hong Kong.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Sens Publics</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.sens-publics-53.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.sens-publics-53.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr53-i0.gif" /></p>
<p>Identit&eacute; visuelle de l'agence d'ing&eacute;nierie culturelle Sens Publics.</p>
<p>Visual identity of Sens Publics, cultural agency.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Échos Sonores</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.echos-sonores-52.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.echos-sonores-52.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr52-i0.gif" /></p>
<p>Posters programmes r&eacute;alis&eacute;s dans le cadre de la programmation &Eacute;chos Sonores.</p>
<p>Program posters for &Eacute;chos Sonores musical programmation.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Graphic design, qu'est ce que c'est?</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/multimedia.graphic-design-qu-est-ce-que-c-est-56.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/multimedia.graphic-design-qu-est-ce-que-c-est-56.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr56-i1.png" /></p>
<p>Site web participatif et installation In Situ pour le 21e Festival international de l'affiche et du graphisme de Chaumont.</p>
<p>Collaborative website and installation for the 21st poster and graphic design festival of Chaumont.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Moly Sabata</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.moly-sabatta-50.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.moly-sabatta-50.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr50-i4.gif" /></p>
<p>Identit&eacute; visuelle de Moly Sabata, lieu de r&eacute;sidence de cr&eacute;ation et d'&eacute;criture en Rh&ocirc;ne Alpes.</p>
<p>Visual identity of Moly Sabata, artists &amp; writers residences in Rh&ocirc;ne Alpes (France).</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Light Invaders</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/multimedia.light-invaders-46.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/multimedia.light-invaders-46.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr46-i4.jpg" /></p>
<p>Sc&eacute;nographie interactive dans le cadre du festival Nuits Sonores, Lyon, mai 2010.</p>
<p>Interactive scenography presented during Nuits Sonores festival, Lyon, may 2010.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>In Progress</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/design-graphique.in-progress-47.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/design-graphique.in-progress-47.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr47-i13.gif" /></p>
<p>Catalogue de l'exposition <em>In Progress, le design face au progr&egrave;s.</em></p>
<p><em>In Progress, design in the face of progres</em>s catalog exhibition.</p>]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Helmut</title>
			<link>http://www.super-script.com/site/typographie.helmut-49.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.super-script.com/site/typographie.helmut-49.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.super-script.com/site/medias/img/pr49-i2.gif" /></p>
<p>Cr&eacute;ation typographique &agrave; partir d'un caract&egrave;re issu du journal &quot;L'Illustration&quot;.</p>
<p>Typographic work and development based on a typeface found on an old newspaper article of &quot;L'Illustration&quot;.</p>
<p>
<meta charset="utf-8" /></p>]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>